Wasserhärte
Folgende Härtebereiche wurden in der Gemeinde Bad Zwesten im Mai 2023 ermittelt
Die Einteilung der Härtebereiche des Trinkwassers erfolgt in Millimol Calciumcarbonat je Liter.
Härtebereich | mmol/l | ºdH |
1 (weich) | weniger als 1,5 | weniger als 8,4 |
2 (mittel) | 1,5 bis 2,5 | 8,4 bis 14 |
3 (hart) | mehr als 2,5 | mehr als 14 |
Ort | Härtebereich | ºdH |
Bad Zwesten Kerngemeinde, | 3 (hart) | ca. 20,65 |
Betzigerode, Wenzigerode | 1 (weich) | ca. 6,18 |
Niederurff | 1 (weich) | ca. 4,94 |
Die Härtebereiche werden jährlich neu ermittelt und hier veröffentlicht.